Descrizione
| Valore nutrizionale | 100 g | 80 g |
|---|---|---|
| Energia | 1502 KJ 354 Kcal |
1202 KJ 283 Kcal |
| Grassi | 1,3 g | 1 g |
| di cui saturi | 0,3 g | 0,2 g |
| di cui trans | 0,0 g | 0,0 g |
| Carboidrati | 72 g | 58 g |
| di cui zuccheri | 2,8 g | 2,2 g |
| Fibre | 3,2 g | 2,6 g |
| Proteine | 12,5 g | 10 g |
| Sale | 0,003 g | 0,002 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.