Descrizione
| Valore nutrizionale | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1351,85 KJ 323,1 Kcal |
|
| Grassi | 1,5 g | |
| di cui saturi | 0,25 g | |
| di cui trans | ||
| Carboidrati | 63,9 g | |
| di cui zuccheri | 0,8 g | |
| Fibre | 1,2 g | |
| Proteine | 12,9 g | |
| Sale | 0,01 g |
€5,80
Pasta artigianale di Senatore Cappelli, trafilata al bronzo, essiccata lentamente a bassa temperatura. Gli scialatielli sono un piatto tipico utilizzato in Campania. Il nome degli scialatielli presumibilmente deriva da due parole napoletane, “scialare” (godere) e “tiella” (padella). Sono listarelle più corte degli spaghetti, più larghe e di sezione rettangolare piuttosto irregolare. Questo tipo di pasta si sposa benissimo sia con sughi di mare che con quelli di terra
Tempo di cottura: 13-14 MIN
Peso netto: 500 g
| Valore nutrizionale | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1351,85 KJ 323,1 Kcal |
|
| Grassi | 1,5 g | |
| di cui saturi | 0,25 g | |
| di cui trans | ||
| Carboidrati | 63,9 g | |
| di cui zuccheri | 0,8 g | |
| Fibre | 1,2 g | |
| Proteine | 12,9 g | |
| Sale | 0,01 g |
Spedizione gratuita per tutti gli ordini sopra 49€ in Italia* Ignora
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.