Descrizione
Valore nutrizionale | 100 g | |
---|---|---|
Energia | 1351,85 KJ 323,1 Kcal |
|
Grassi | 1,5 g | |
di cui saturi | 0,25 g | |
di cui trans | ||
Carboidrati | 63,9 g | |
di cui zuccheri | 0,8 g | |
Fibre | 1,2 g | |
Proteine | 12,9 g | |
Sale | 0,01 g |
Per ordini di grosse quantità in Italia e nel Mondo richiedici un preventivo personalizzato tramite la sezione Contatti o al numero di Telefono 04 24 40 36 97
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.